XE HỢP ĐỒNG trong tỉnh
|
ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN |
CHI PHÍ |
| Pleiku – Chư Prông | 450.000 VNĐ |
| Pleiku – Đức Cơ | 600.000 VNĐ |
| Pleiku – Chư Sê | 480.000 VNĐ |
| Pleiku – Chupuh | 650.000 VNĐ |
| Pleiku – Phú Thiện | 750.000 VNĐ |
| Pleiku – Ayunpa | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Iapa | 1.2000.000 VNĐ |
| – | – |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
| Pleiku – Igrai | 300.000 VNĐ |
| Pleiku – Mangyang | 450.000 VNĐ |
| Pleiku – Đăk Pơ | 800.000 VNĐ |
| Pleiku – An Khê | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Kbang | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Kongchoro | 1.250.000 VNĐ |
| Pleiku – Krongpa | 1.4000.000 VNĐ |
| Pleiku – Chư Păh | 300.000 VNĐ |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
| Pleiku – Kon Tum | 500.000 VNĐ |
| Pleiku – Đak Tô | 900.000 VNĐ |
| Pleiku – Ngọc Hồi | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Măng Đen | 1.100.000 VNĐ |
| Pleiku – Đak Hà | 700.000 VNĐ |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ
Tham Khảo Các Dịch Vụ Khác : tại đây
xe HỢP ĐỒNG đi tỉnh
GIA LAI ⇔ ĐĂK LĂK
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Lăk hoặc ngược lại.
| Xe 5 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 1tr8 | Đã trọn phí |
| Xe 5 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 2tr150 | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
GIA LAI ⇔ ĐĂK NÔNG
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Nông hoặc ngược lại.
| Xe 5 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 3tr2 | Đã trọn phí |
| Xe 5 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 3tr6 | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
GIA LAI ⇔ BÌNH ĐỊNH
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.
| Xe 5 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 1tr8 | Đã trọn phí |
| Xe 5 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 2tr150 | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
GIA LAI ⇔ BÌNH ĐỊNH
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.
| Xe 5 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 1tr8 | Đã trọn phí |
| Xe 5 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | Chỉ từ 2tr150 | Đã trọn phí |
| Xe 7 chỗ | 2 chiều | Giá thỏa thuận | Đã trọn phí |
Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ
Tham Khảo Các Dịch Vụ Khác : tại đây
